現在、大きく信用取引でマイナスを出しています。今後は投資の収入を原資に取引をしたいので、投資成績の向上を目指います。トータルで1千万円になれば、それを原資に取引する予定です。
それまでは、預貯金を財源にします。いくらか原資を増やさないとリターンも難しいです。老後資金を減らさないように頑張ります。
投資成績備忘録。
2021.12.9現在
配当金 | 102,750 |
投資信託売却益 | 286,978 |
信用取引損益 | ▲622,349 |
計 | ▲438,121 |
今年の成績が悪いのは、判断ミスの積み重ねです。マイナスが先行するとなおその傾向は強くなります。勉強と思って耐えるつもりです。
2021年以前
株譲渡益 | 3,092,221 |
配当1 | 190,450 |
配当2 | 489,465 |
上場廃止分 | 335,580 |
計 | 4,107,716 |
税金など若干の誤差はありますが、トータル400万円を越していました。
特定口座年間取引報告書
平成18年度19.1.4 | 0 | ||
平成19年度 | 報告なし | ||
平成20年度 | 報告なし | ||
平成21年度22.1.4 | 45,900 | 3,213 | |
平成23年度23.12.31 | 21,105 | 所:1,477 住:633 | |
平成24年度24.12.31 | 53,700 | 所:3,759 住:1,611 | |
平成25年度25.12.31 | 114,600 | 所:8,190 住:3,438 | |
平成26年度26.12.31 | 532,866 | 所:81,606 住:26,642 | |
平成27年度27.12.31 | 102,676 | 所:15,724 住:5,133 | |
平成28年度28.12.31 | 取引きなし | ||
平成29年度29.12.31 | 取引きなし | ||
平成30年度30.12.31 | 2,678 | 所:410 住:133 | |
令和1年度1.12.31 | 982,941 | 所:150,484 住:49,092 | |
〃 | 240,324 | 所:36,802 住:12,013 還付:87,604 | |
令和2年度2.12.31 | 0 | ||
〃 | 1,435,239 | 所:219,794 住:71,748 還付:164,490 | |
計 | 3,532,029 | 691,902 還付:252,094 | 3,092,221 |
配当(報告書より)
平成27年度27.12.31 | 29,950 | 所:4,581 住:1,497 | |
平成28年度28.12.31 | 29,540 | 所:4,513 住:1,475 | |
平成29年度29.12.31 | 32,545 | 所:4,977 住:1,625 | |
平成30年度30.12.31 | 19,683 | 所:3,013 住:983 | |
令和1年度1.12.31 | 23,218 | 所:3,553 住:1,160 | |
〃 | 56,651 | 所:8,669 住:2,832 | |
令和2年度2.12.31 | 47,354 | 所:7,247 住:2,366 | |
計 | 238,941 | 48,491 | 190,450 |
配当(報告書以外)
平成26年度 | 48,300 |
平成25年度 | 57,498 |
平成24年度 | 79,178 |
平成23年度 | 73,548 |
平成22年度 | 68,864 |
平成21年度 | 36,211 |
平成20年度 | 35,046 |
平成19年度 | 58,236 |
平成18年度 | 32.584 |
計 | 489,465円 |
NISAも含まれていますので、一部税引き前になっています。
上場廃止
取得額 | 精算額 | 利益 | |
2008.9.29-2013.4.8:200株 | 98,400 | 280,000 | 181,600 |
130株 | 353,020 | 507,000 | 153,980 |
計 | 335,580 |
優良企業であっても諸般の事情により、企業側が上場廃止を選択する場合があります。どちらもホールドしておきたい企業でしたが残念ながら廃止となってしまいました。